Öý > Bilim > Mazmuny

Cr-mom erli polat üçin standart spesifikasiýa

Mar 04, 2024

Cr-mom erli polat üçin standart spesifikasiýa
参考标准
Salgylanma standarty
化学成分 nominal himika düzümi (w%)
C SI Mn P S Ni Cr Mo
2074 / l2a ýaly 0.45-0.55 0.75-den az ýa-da deňdir 0.50-1.00 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 0.80-1.20 -
2074 / l2B ýaly 0.55-0.65 0.75-den az ýa-da deňdir 0.50-1.00 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 0.80-1.50 0.2-0.4
2074 / l2c hökmünde 0.70-0.90 0.75-den az ýa-da deňdir 0.50-1.20 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 1.30-2.40 0.2-0.4
Zg42C2Si2MNMOI 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 1.8-2.2 0.2-0.6
Zg45Cr2mo 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir 0,5-den az ýa-da deňdir 1.7-2.0 0.8-1.2
Zg30cr5mo 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir 0,5-den az ýa-da deňdir 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg40cr5mo (Fed4a) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir 0,5-den az ýa-da deňdir 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg50cr5mo 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir 0,5-den az ýa-da deňdir 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg60cr5mo 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir 0,5-den az ýa-da deňdir 4.0-6.0 0.2-0.8
Fmu {0-29 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 6.0-8.0 0.2-0.4
Fmu {0-11 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 11.0-13.0 0.3-0.5
Fed -13 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 11.0-13.0 0.4-0.8
Fed -14 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 0.04-den az ýa-da deňdir 0.04-den az ýa-da deňdir - 11.0-13.0 0.6-1.0
Gözleg iberiň